魔兽世界怀旧服盗贼技能怎么样?魔兽魔兽魔兽世界怀旧服在8月27日开服,届时在怀旧服玩的世界世界玩家们又要重新开始了,喜欢玩盗贼的怀旧怀旧朋友知道盗贼有什么技能吗?学习技能需要花费多少呢?下面小编为大家带来了魔兽世界怀旧服盗贼技能详情,一起来看看吧。服盗服盗
盗贼 | 法师 | 牧师 | 圣骑士 | 战士 | |
猎人 | 萨满 | 术士 | 德鲁伊 |
魔兽世界怀旧服盗贼技能详情
技能 | 类型 | 需求等级 | 消耗 | CD | 范围 | 技能描述 | 花费 |
投掷 | 1 | 2秒 | 8-30码 | 向目标投掷一把投掷武器 | |||
邪恶攻击(等级1) | 战斗 | 1 | 45能量 | 5码 | 对目标造成普通武器伤害再加上3点额外伤害。贼技贼技奖励1个连击点数 | ||
剔骨(等级1) | 刺杀 | 1 | 35能量 | 5码 | 终结技,样能详根据组合技点数造成伤害,魔兽魔兽该伤害会受到攻击强度的世界世界加成影响:1点:6-10伤害2点:11-15伤害3点:16-20伤害4点:21-25伤害5点:26-30伤害 | ||
潜行(等级1) | 敏锐 | 1 | 10秒 | 使盗贼进入潜行状态,但是怀旧怀旧移动速度降低50%,效果一直持续,服盗服盗直到取消 | 10铜币 | ||
背刺(等级1) | 战斗 | 4 | 60能量 | 5码 | 背刺目标,贼技贼技对起造成武器伤害的样能详150%再加15点伤害,必须在目标背后发动,魔兽魔兽盗贼额助手中必须有一把武器。世界世界奖励1个连击点数 | 1银币 | |
偷窃 | 敏锐 | 4 | 5码 | 偷取目标携带的怀旧怀旧物品。 | 1银币 | ||
邪恶攻击(等级2) | 战斗 | 6 | 45能量 | 5码 | 对目标造成普通武器伤害再加上6点额外伤害。奖励1个连击点数 | 1银币 | |
凿击(等级1) | 战斗 | 6 | 45能量 | 10秒 | 5码 | 对目标造成10点伤害,令其瘫痪4秒,并使你不在攻击这个目标。这个技能必须在目标面对着你的时候发动,任何后续的伤害都会令目标醒来。奖励1个连击点数 | 1银币 |
闪避 | 战斗 | 8 | 5分钟 | 使盗贼的躲避几率几率提高50%,持续15秒 | 2银币 | ||
剔骨(等级2) | 刺杀 | 8 | 35能量 | 5码 | 终结技,根据组合技点数造成伤害,该伤害会受到攻击强度的加成影响1点:14-22伤害2点:25-33伤害3点:36-44伤害4点:47-55伤害5点:58-66伤害 | 2银币 | |
切割(等级1) | 刺杀 | 10 | 25能量 | 终结技,使近战攻击速度提高20%。根据连击点数的数量决定效果持续时间:1点:9秒2点:12秒3点:15秒4点:18秒5点:21秒 | 3银币 | ||
疾跑(等级1) | 战斗 | 10 | 5分钟 | 使盗贼的移动速度提高50%,持续15秒。不会取消潜行状态。 | 3银币 | ||
闷棍(等级1) | 敏锐 | 10 | 65能量 | 5码 | 将目标击昏25秒,只能在潜行时使用,且只能运作于非作战状态下的人形生物。任何对目标造成伤害的行为都会让它塑性,每个盗贼同一时间内只能击昏一个目标。 | 3银币 | |
双持 | 10 | 3银币 | |||||
招架 | 12 | 有一定几率招架敌人的近战攻击。 | 8银币 | ||||
背刺(等级2) | 战斗 | 12 | 60能量 | 5码 | 背刺目标,对起造成武器伤害的150%再加30点伤害,必须在目标背后发动,盗贼额助手中必须有一把武器。奖励1个连击点数 | 8银币 | |
脚踢(等级1) | 战斗 | 12 | 25能量 | 5码 | 用脚快速踢敌人,对其造成15点伤害,打断其正在释放的法术,并使其在5秒内无法施放任何该系法术。 | 8银币 | |
邪恶攻击(等级3) | 战斗 | 14 | 45能量 | 5码 | 对目标造成普通武器伤害再加上10点额外伤害。奖励1个连击点数 | 12银币 | |
绞喉(等级1) | 刺杀 | 14 | 50能量 | 5码 | 猛勒敌人的脖子,在18秒内对其造成总计144点伤害,该伤害会受到攻击强度的加成影响。必须在潜行状态下从目标背后发动。奖励1个连击点数 | 12银币 | |
破甲(等级1) | 刺杀 | 14 | 25能量 | 5码 | 终结技,降低目标的护甲值,持续30秒。根据连击点数决定降低目标护甲值的效果:1点:80护甲2点:160护甲3点:240护甲4点:320护甲5点:400护甲 | 12银币 | |
开锁 | 开锁 | 16 | 5码 | 可以打开上锁的箱子和门 | 18银币 | ||
佯攻(等级1) | 战斗 | 16 | 20能量 | 10秒 | 5码 | 做出假动作,不会对敌人造成任何伤害,但可以少量降低你的威胁值,使敌人不会优先攻击你。 | 18银币 |
剔骨(等级3) | 刺杀 | 16 | 35能量 | 5码 | 终结技,根据组合技点数造成伤害,该伤害会受到攻击强度的加成影响1点:25-39伤害2点:44-58伤害3点:63-77伤害4点:82-96伤害5点:101-115伤害 | 18银币 | |
伏击(等级1) | 刺杀 | 18 | 60能量 | 5码 | 伏击目标,对其造成250%的武器伤害再加上70点额外伤害。必须在潜行状态下从目标背后发动。奖励1个连击点数。 | 29银币 | |
凿击(等级2) | 战斗 | 18 | 45能量 | 10秒 | 5码 | 对目标造成20点伤害,令其瘫痪4秒,并使你不在攻击这个目标。这个技能必须在目标面对着你的时候发动,任何后续的伤害都会令目标醒来。奖励1个连击点数 | 29银币 |
潜行(等级2) | 敏锐 | 20 | 10秒 | 使盗贼进入潜行状态,但是移动速度降低40%,效果一直持续,直到取消 | 30银币 | ||
背刺(等级3) | 战斗 | 20 | 60能量 | 5码 | 背刺目标,对起造成武器伤害的150%再加48点伤害,必须在目标背后发动,盗贼额助手中必须有一把武器。奖励1个连击点数 | 30银币 | |
割裂(等级1) | 刺杀 | 20 | 25能量 | 5码 | 终结技,使目标在一段时间内受到持续的伤害。根据连击点数决定持续时间,该伤害会受到攻击强度的加成影响:1点:40点伤害,持续8秒2点:60点伤害,持续10秒3点:84点伤害,持续12秒4点:112点伤害,持续14秒5点:144点伤害,持续16秒 | 30银币 | |
速效毒药(等级1) | 毒药 | 20 | 给一件武器浸毒,效果持续30分钟。每次攻击都有20%的几率令敌人中毒,立即对其造成19到25点自然伤害,可使用40次。 | ||||
致残毒药(等级1) | 毒药 | 20 | 给一件武器浸毒,效果持续30分钟。每次攻击都有30%的几率令敌人中毒,移动速度降低50%,持续12秒。 | 30银币 | |||
扰乱 | 敏锐 | 22 | 35能量 | 30秒 | 30码 | 投掷物体吸引附近所有怪物的注意力,持续10秒。不会取消潜行状态。 | 40银币 |
消失(等级1) | 敏锐 | 22 | 闪光粉*1 | 5分钟 | 使盗贼消失并进入强化的潜行模式,持续10秒。同时解除一切移动限制效果。 | 40银币 | |
邪恶攻击(等级4) | 战斗 | 22 | 45能量 | 5码 | 对目标造成普通武器伤害再加上15点额外伤害。奖励1个连击点数 | 40银币 | |
绞喉(等级2) | 刺杀 | 22 | 50能量 | 5码 | 猛勒敌人的脖子,在18秒内对其造成总计204点伤害,该伤害会受到攻击强度的加成影响。必须在潜行状态下从目标背后发动。奖励1个连击点数 | 40银币 | |
剔骨(等级4) | 刺杀 | 24 | 35能量 | 5码 | 终结技,根据组合技点数造成伤害,该伤害会受到攻击强度的加成影响1点:41-61伤害2点:72-92伤害3点:103-123伤害4点:134-154伤害5点:165-185伤害 | 50银币 | |
麻痹毒药(等级1) | 毒药 | 24 | 给一件武器浸毒,效果持续30分钟。每次攻击都有20%的几率令敌人中毒,使其施法时间延长40%,可使用50次。 | 50银币 | |||
侦测陷阱 | 敏锐 | 24 | 极大提高侦测陷阱的能力。 | 50银币 | |||
偷袭 | 刺杀 | 26 | 60能量 | 5码 | 使目标昏迷4秒,必须在潜行状态下使用。奖励2点连击点数 | 60银币 | |
破甲(等级2) | 刺杀 | 26 | 25能量 | 5码 | 终结技,降低目标的护甲值,持续30秒。根据连击点数决定降低目标护甲值的效果:1点:145护甲2点:290护甲3点:435护甲4点:580护甲5点:725护甲 | 60银币 | |
脚踢(等级2) | 战斗 | 26 | 25能量 | 5码 | 用脚快速踢敌人,对其造成30点伤害,打断其正在释放的法术,并使其在5秒内无法施放任何该系法术。 | 60银币 | |
伏击(等级2) | 刺杀 | 26 | 60能量 | 5码 | 伏击目标,对其造成250%的武器伤害再加上100点额外伤害。必须在潜行状态下从目标背后发动。奖励1个连击点数。 | 60银币 | |
速效毒药(等级2) | 毒药 | 28 | 给一件武器浸毒,效果持续30分钟。每次攻击都有20%的几率令敌人中毒,立即对其造成30到38点自然伤害,可使用55次。 | 80银币 | |||
佯攻(等级2) | 战斗 | 28 | 20能量 | 10秒 | 5码 | 做出假动作,不会对敌人造成任何伤害,但可以少量降低你的威胁值,使敌人不会优先攻击你。 | 80银币 |
背刺(等级4) | 战斗 | 28 | 60能量 | 5码 | 背刺目标,对起造成武器伤害的150%再加69点伤害,必须在目标背后发动,盗贼额助手中必须有一把武器。奖励1个连击点数 | 80银币 | |
割裂(等级2) | 刺杀 | 28 | 25能量 | 5码 | 终结技,使目标在一段时间内受到持续的伤害。根据连击点数决定持续时间,该伤害会受到攻击强度的加成影响:1点:60点伤害,持续8秒2点:90点伤害,持续10秒3点:126点伤害,持续12秒4点:168点伤害,持续14秒5点:216点伤害,持续16秒 | 80银币 | |
闷棍(等级2) | 敏锐 | 28 | 65能量 | 5码 | 将目标击昏35秒,只能在潜行时使用,且只能运作于非作战状态下的人形生物。任何对目标造成伤害的行为都会让它塑性,每个盗贼同一时间内只能击昏一个目标。 | 80银币 | |
邪恶攻击(等级5) | 战斗 | 30 | 45能量 | 5码 | 对目标造成普通武器伤害再加上22点额外伤害。奖励1个连击点数 | 1金币 | |
致命毒药(等级1) | 毒药 | 30 | 给一件武器浸毒,效果持续30分钟。每次攻击都有30%的几率令敌人中毒,在12秒内对其造成36点自然伤害,对单一目标最多可以叠加5次,可使用60次。 | 1金币 | |||
解除陷阱 | 敏锐 | 30 | 5码 | 靠近陷阱以解除它,不要靠得太近,否则陷阱会被触发。 | 1金币 | ||
肾击(等级1) | 刺杀 | 30 | 终结技,使目标昏迷,根据连击点数的数量决定效果持续时间:1点:1秒2点:2秒3点:3秒4点:4秒5点:5秒 | 1金币 | |||
绞喉(等级3) | 刺杀 | 30 | 50能量 | 5码 | 猛勒敌人的脖子,在18秒内对其造成总计282点伤害,该伤害会受到攻击强度的加成影响。必须在潜行状态下从目标背后发动。奖励1个连击点数 | 1金币 | |
剔骨(等级5) | 刺杀 | 32 | 35能量 | 5码 | 终结技,根据组合技点数造成伤害,该伤害会受到攻击强度的加成影响:1点:60-90伤害2点:105-135伤害3点:150-180伤害4点:195-225伤害5点:240-270伤害 | 1金币20银币 | |
凿击(等级3) | 战斗 | 32 | 45能量 | 10秒 | 5码 | 对目标造成32点伤害,令其瘫痪4秒,并使你不在攻击这个目标。这个技能必须在目标面对着你的时候发动,任何后续的伤害都会令目标醒来。奖励1个连击点数 | 1金币20银币 |
致伤毒药(等级1) | 毒药 | 32 | 给一件武器浸毒,效果持续30分钟。每次攻击都有30%的几率令敌人中毒,使其在收到治疗时效果降低55点,持续15秒。 | 1金币20银币 | |||
疾跑(等级2) | 战斗 | 34 | 5分钟 | 使盗贼的移动速度提高60%,持续15秒。不会取消潜行状态。 | 1金币40银币 | ||
伏击(等级3) | 刺杀 | 34 | 60能量 | 5码 | 伏击目标,对其造成250%的武器伤害再加上125点额外伤害。必须在潜行状态下从目标背后发动。奖励1个连击点数。 | 1金币40银币 | |
致盲 | 敏锐 | 34 | 30能量 | 10码 | 使目标暂时失明并导出乱走,持续最多10秒。任何对其造成的伤害都会解除此效果 | 1金币40银币 | |
致盲粉 | 毒药 | 34 | 制造供致盲技能使用的材料 | 1金币40银币 | |||
速效毒药(等级3) | 毒药 | 36 | 给一件武器浸毒,效果持续30分钟。每次攻击都有20%的几率令敌人中毒,立即对其造成44到56点自然伤害,可使用70次。 | 1金币60银币 | |||
破甲(等级3) | 刺杀 | 36 | 25能量 | 5码 | 终结技,降低目标的护甲值,持续30秒。根据连击点数决定降低目标护甲值的效果:1点:210护甲2点:420护甲3点:630护甲4点:840护甲5点:1050护甲 | 1金币60银币 | |
割裂(等级3) | 刺杀 | 36 | 25能量 | 5码 | 终结技,使目标在一段时间内受到持续的伤害。根据连击点数决定持续时间,该伤害会受到攻击强度的加成影响:1点:88点伤害,持续8秒2点:130点伤害,持续10秒3点:180点伤害,持续12秒4点:238点伤害,持续14秒5点:304点伤害,持续16秒 | 1金币60银币 | |
背刺(等级5) | 战斗 | 36 | 60能量 | 5码 | 背刺目标,对起造成武器伤害的150%再加90点伤害,必须在目标背后发动,盗贼额助手中必须有一把武器。奖励1个连击点数 | 1金币60银币 | |
邪恶攻击(等级6) | 战斗 | 38 | 45能量 | 5码 | 对目标造成普通武器伤害再加上33点额外伤害。奖励1个连击点数 | 1金币80银币 | |
致命毒药(等级2) | 毒药 | 38 | 给一件武器浸毒,效果持续30分钟。每次攻击都有30%的几率令敌人中毒,在12秒内对其造成52点自然伤害,对单一目标最多可以叠加5次,可使用75次。 | 1金币80银币 | |||
麻痹毒药(等级2) | 毒药 | 38 | 给一件武器浸毒,效果持续30分钟。每次攻击都有20%的几率令敌人中毒,使其施法时间延长50%,可使用75次。 | 1金币80银币 | |||
绞喉(等级4) | 刺杀 | 38 | 50能量 | 5码 | 猛勒敌人的脖子,在18秒内对其造成总计354点伤害,该伤害会受到攻击强度的加成影响。必须在潜行状态下从目标背后发动。奖励1个连击点数 | 1金币80银币 | |
致伤毒药(等级2) | 毒药 | 40 | 给一件武器浸毒,效果持续30分钟。每次攻击都有30%的几率令敌人中毒,使其在收到治疗时效果降低75点,持续15秒。 | 2金币 | |||
剔骨(等级6) | 刺杀 | 40 | 35能量 | 5码 | 终结技,根据组合技点数造成伤害,该伤害会受到攻击强度的加成影响:1点:99-143伤害2点:176-220伤害3点:253-297伤害4点:330-374伤害5点:407-451伤害 | 2金币 | |
佯攻(等级3) | 战斗 | 40 | 20能量 | 10秒 | 5码 | 做出假动作,不会对敌人造成任何伤害,但可以少量降低你的威胁值,使敌人不会优先攻击你。 | 2金币 |
安全降落 | 敏锐 | 40 | 被动 | 减少从高处坠落所受的伤害。 | 2金币 | ||
潜行(等级3) | 敏锐 | 40 | 10秒 | 使盗贼进入潜行状态,但是移动速度降低35%,效果一直持续,直到取消 | 2金币 | ||
消失(等级2) | 敏锐 | 42 | 闪光粉*1 | 5分钟 | 使盗贼消失并进入强化的潜行模式,持续10秒。同时解除一切移动限制效果。比消失(等级1)更有效。 | 2金币70银币 | |
切割(等级2) | 刺杀 | 42 | 25能量 | 终结技,使近战攻击速度提高30%。根据连击点数的数量决定效果持续时间:1点:9秒2点:12秒3点:15秒4点:18秒5点:21秒 | 2金币70银币 | ||
伏击(等级4) | 刺杀 | 42 | 60能量 | 5码 | 伏击目标,对其造成250%的武器伤害再加上185点额外伤害。必须在潜行状态下从目标背后发动。奖励1个连击点数。 | 2金币70银币 | |
脚踢(等级3) | 战斗 | 42 | 25能量 | 5码 | 用脚快速踢敌人,对其造成45点伤害,打断其正在释放的法术,并使其在5秒内无法施放任何该系法术。 | 2金币70银币 | |
速效毒药(等级4) | 毒药 | 44 | 给一件武器浸毒,效果持续30分钟。每次攻击都有20%的几率令敌人中毒,立即对其造成67到85点自然伤害,可使用85次。 | 2金币90银币 | |||
背刺(等级6) | 战斗 | 44 | 60能量 | 5码 | 背刺目标,对起造成武器伤害的150%再加135点伤害,必须在目标背后发动,盗贼额助手中必须有一把武器。奖励1个连击点数 | 2金币90银币 | |
割裂(等级4) | 刺杀 | 44 | 25能量 | 5码 | 终结技,使目标在一段时间内受到持续的伤害。根据连击点数决定持续时间,该伤害会受到攻击强度的加成影响:1点:128点伤害,持续8秒2点:185点伤害,持续10秒3点:252点伤害,持续12秒4点:329点伤害,持续14秒5点:416点伤害,持续16秒 | 2金币90银币 | |
邪恶攻击(等级7) | 战斗 | 46 | 45能量 | 5码 | 对目标造成普通武器伤害再加上52点额外伤害。奖励1个连击点数 | 3金币10银币 | |
致命毒药(等级3) | 毒药 | 46 | 给一件武器浸毒,效果持续30分钟。每次攻击都有30%的几率令敌人中毒,在12秒内对其造成80点自然伤害,对单一目标最多可以叠加5次,可使用90次。 | 3金币10银币 | |||
出血(等级2) | 敏锐 | 46 | 35能量 | 5码 | 立即对目标造成伤害并令其流血不止,使其在收到物理攻击时所承受的伤害提高最多5点。可最多生效30次,或者持续15秒。奖励1个连击点数。 | 77银币55铜币 | |
破甲(等级4) | 刺杀 | 46 | 25能量 | 5码 | 终结技,降低目标的护甲值,持续30秒。根据连击点数决定降低目标护甲值的效果:1点:275护甲2点:550护甲3点:825护甲4点:1100护甲5点:1375护甲 | 3金币10银币 | |
绞喉(等级5) | 刺杀 | 46 | 50能量 | 5码 | 猛勒敌人的脖子,在18秒内对其造成总计444点伤害,该伤害会受到攻击强度的加成影响。必须在潜行状态下从目标背后发动。奖励1个连击点数 | 3金币10银币 | |
凿击(等级4) | 战斗 | 46 | 45能量 | 10秒 | 5码 | 对目标造成55点伤害,令其瘫痪4秒,并使你不在攻击这个目标。这个技能必须在目标面对着你的时候发动,任何后续的伤害都会令目标醒来。奖励1个连击点数 | 3金币10银币 |
剔骨(等级7) | 刺杀 | 48 | 35能量 | 5码 | 终结技,根据组合技点数造成伤害,该伤害会受到攻击强度的加成影响:1点:144-212伤害2点:254-322伤害3点:364-432伤害4点:474-542伤害5点:584-652伤害 | 3金币30银币 | |
闷棍(等级3) | 敏锐 | 48 | 65能量 | 5码 | 将目标击昏45秒,只能在潜行时使用,且只能运作于非作战状态下的人形生物。任何对目标造成伤害的行为都会让它塑性,每个盗贼同一时间内只能击昏一个目标。 | 3金币30银币 | |
致伤毒药(等级3) | 毒药 | 48 | 给一件武器浸毒,效果持续30分钟。每次攻击都有30%的几率令敌人中毒,使其在收到治疗时效果降低105点,持续15秒。 | 3金币30银币 | |||
伏击(等级5) | 刺杀 | 50 | 60能量 | 5码 | 伏击目标,对其造成250%的武器伤害再加上230点额外伤害。必须在潜行状态下从目标背后发动。奖励1个连击点数。 | 3金币50银币 | |
肾击(等级2) | 刺杀 | 50 | 终结技,使目标昏迷,根据连击点数的数量决定效果持续时间:1点:2秒2点:3秒3点:4秒4点:5秒5点:6秒 | 3金币50银币 | |||
致残毒药(等级2) | 毒药 | 50 | 给一件武器浸毒,效果持续30分钟。每次攻击都有30%的几率令敌人中毒,移动速度降低70%,持续12秒。 | 3金币50银币 | |||
麻痹毒药(等级3) | 毒药 | 52 | 给一件武器浸毒,效果持续30分钟。每次攻击都有20%的几率令敌人中毒,使其施法时间延长60%,可使用100次。 | 4金币60银币 | |||
速效毒药(等级5) | 毒药 | 52 | 给一件武器浸毒,效果持续30分钟。每次攻击都有20%的几率令敌人中毒,立即对其造成92到118点自然伤害,可使用100次。 | 4金币60银币 | |||
佯攻(等级4) | 战斗 | 52 | 20能量 | 10秒 | 5码 | 做出假动作,不会对敌人造成任何伤害,但可以少量降低你的威胁值,使敌人不会优先攻击你。 | 4金币60银币 |
背刺(等级7) | 战斗 | 52 | 60能量 | 5码 | 背刺目标,对起造成武器伤害的150%再加165点伤害,必须在目标背后发动,盗贼额助手中必须有一把武器。奖励1个连击点数 | 4金币60银币 | |
割裂(等级5) | 刺杀 | 52 | 25能量 | 5码 | 终结技,使目标在一段时间内受到持续的伤害。根据连击点数决定持续时间,该伤害会受到攻击强度的加成影响:1点:176点伤害,持续8秒2点:255点伤害,持续10秒3点:348点伤害,持续12秒4点:455点伤害,持续14秒5点:576点伤害,持续16秒 | 4金币60银币 | |
邪恶攻击(等级8) | 战斗 | 54 | 45能量 | 5码 | 对目标造成普通武器伤害再加上68点额外伤害。奖励1个连击点数 | 4金币80银币 | |
致命毒药(等级4) | 毒药 | 54 | 给一件武器浸毒,效果持续30分钟。每次攻击都有30%的几率令敌人中毒,在12秒内对其造成108点自然伤害,对单一目标最多可以叠加5次,可使用105次。 | 4金币80银币 | |||
绞喉(等级6) | 刺杀 | 54 | 50能量 | 5码 | 猛勒敌人的脖子,在18秒内对其造成总计552点伤害,该伤害会受到攻击强度的加成影响。必须在潜行状态下从目标背后发动。奖励1个连击点数 | 4金币80银币 | |
剔骨(等级8) | 刺杀 | 56 | 35能量 | 5码 | 终结技,根据组合技点数造成伤害,该伤害会受到攻击强度的加成影响:1点:199-295伤害2点:350-446伤害3点:501-597伤害4点:652-748伤害5点:803-899伤害 | 5金币 | |
破甲(等级5) | 刺杀 | 56 | 25能量 | 5码 | 终结技,降低目标的护甲值,持续30秒。根据连击点数决定降低目标护甲值的效果:1点:340护甲2点:680护甲3点:1020护甲4点:1360护甲5点:1700护甲 | 5金币 | |
致伤毒药(等级4) | 毒药 | 56 | 给一件武器浸毒,效果持续30分钟。每次攻击都有30%的几率令敌人中毒,使其在收到治疗时效果降低135点,持续15秒。 | 5金币 | |||
疾跑(等级3) | 战斗 | 58 | 5分钟 | 使盗贼的移动速度提高70%,持续15秒。不会取消潜行状态。 | 5金币20银币 | ||
脚踢(等级4) | 战斗 | 58 | 25能量 | 5码 | 用脚快速踢敌人,对其造成80点伤害,打断其正在释放的法术,并使其在5秒内无法施放任何该系法术。 | 5金币20银币 | |
伏击(等级6) | 刺杀 | 58 | 60能量 | 5码 | 伏击目标,对其造成250%的武器伤害再加上290点额外伤害。必须在潜行状态下从目标背后发动。奖励1个连击点数。 | 5金币20银币 | |
出血(等级2) | 敏锐 | 58 | 35能量 | 5码 | 立即对目标造成伤害并令其流血不止,使其在收到物理攻击时所承受的伤害提高最多7点。可最多生效30次,或者持续15秒。奖励1个连击点数。 | 1金币30银币 | |
速效毒药(等级6) | 毒药 | 60 | 给一件武器浸毒,效果持续30分钟。每次攻击都有20%的几率令敌人中毒,立即对其造成112到148点自然伤害,可使用115次。 | 5金币40银币 | |||
凿击(等级4) | 战斗 | 60 | 45能量 | 10秒 | 5码 | 对目标造成75点伤害,令其瘫痪4秒,并使你不在攻击这个目标。这个技能必须在目标面对着你的时候发动,任何后续的伤害都会令目标醒来。奖励1个连击点数 | 5金币40银币 |
背刺(等级8) | 战斗 | 60 | 60能量 | 5码 | 背刺目标,对起造成武器伤害的150%再加210点伤害,必须在目标背后发动,盗贼额助手中必须有一把武器。奖励1个连击点数 | 5金币40银币 | |
潜行(等级4) | 敏锐 | 60 | 10秒 | 使盗贼进入潜行状态,但是移动速度降低30%,效果一直持续,直到取消 | 5金币40银币 | ||
割裂(等级6) | 刺杀 | 60 | 25能量 | 5码 | 终结技,使目标在一段时间内受到持续的伤害。根据连击点数决定持续时间,该伤害会受到攻击强度的加成影响:1点:272点伤害,持续8秒2点:380点伤害,持续10秒3点:504点伤害,持续12秒4点:644点伤害,持续14秒5点:800点伤害,持续16秒 | 5金币40银币 |
以上就是小编为大家带来的魔兽世界怀旧服盗贼技能详情,希望对各位玩家有所帮助。
本书首发来自成都索客科技有限公司,第一时间看正版内容!
全市场:尼乌库里(A.. 全市场:尼乌库里Assane Gnoukouri,96.09.28)很可能在冬窗离开国米:一个是克罗托内的纯租借,一个是有意直接买走他的马赛。。米兰体育报:除了克罗托内,博洛尼亚和西甲的莱加内斯也对尼
Arc System Works下周公布新做 自带马赛克少女没有宜? 股份有限公司Arc System Works位于日本神奈川县横滨市的游戏建制公司,自《功过设备》系列以去便以推出富丽动绘气势的2D搏斗游戏称著。旗下流戏借包露《北斗神拳》、《战国BASARA X》、《
《仙剑奇侠传》记载片《最好的光阳》预报片 《仙剑奇侠传》新做迎去大年夜爆料 《仙剑奇侠传》即将迎去20周年记念,而去岁的《仙剑奇侠传6》做为20周年的最新做品,更是吸收了浩繁仙剑粉丝的激烈热烈存眷,没有过到古晨为止只需少的没有幸的人物剪影公布出去,但是玩家没有消担忧,期远将公
vivo 2K屏旗舰新机暴光 调音HiFi完爆小米4 国产智妙足机远期表示活泼,特别是vivo,没有但有齐球最薄的机型,并且日前更有可谓机能怪兽的旗舰机型正在民圆论坛被暴光。按照知恋人士表露的动静称,那款vivo Xplay 3S的后绝进级版本代号为“P
2018年新一线城市出炉!郑州排名第九! 2018年新一线城市出炉!郑州排名第九!发布时间:2018-11-07 19:41 来源:豫都网 我要投稿[摘要]河南商报记者 陈薇 4月26日,第一财经·新一线城市研究所发布2018年最新城市商业魅
《治愈希特勒》上架Steam 医治元尾制止两战收做 希特勒的逝世仄一背为世人所研讨,现在有一款游戏能让您扮演心机大妇,进而诊断并医治元尾。远日独立游戏《治愈希特勒》(Heal Hitler)正在Steam仄台上架,游戏将于本年夏季推出,暂没有支撑中文。
1 李白诗歌中的百媚寿州 作者:
7字
诗仙李白不仅是个斗酒诗百篇的酒中八仙,也是个痴迷游历的旅行大家,他一生中大部分时间都是在旅行或在旅行的路上,游历的身影和足迹遍及中国的大江南北、黄河两岸,在此过程中写出大量歌咏和赞美名山大川的壮丽诗篇
1 M1版iPad Pro提早到足:没有敢激活、没有然奖20万 作者:
49116字
本周五我们报导了,正在4月预购2021款iPad Pro的用户,部分订单状况已隐现正正在出货,遵循苹果要供,尾批托付时候是5月21日。没有过,ID为PeterDragon50的枯幸女,晒单称他的12.
1 华纳游戏能够里对分拆 母公司已出售媒体停业 作者:
172字
好国电疑巨擘AT&T挨算将旗下的媒体停业——华纳传媒剥离出往,将其战Discovery摸索频讲)回并,建坐一个新的公司,挨制一家代价1500亿好圆的流媒体巨擘,以与Netflix战迪士僧开做。
1 女神家属将献唱《鬼吹灯3D》足游主题直 作者:
4字
远日,正版受权《鬼吹灯3D》民圆足游即将推出主题直,将邀颜值担背、人气水爆的女神家属倾情献唱足游主题直,歌直旋律掀开游戏节拍,充谦冒险刺激神韵,深切民气。歌词更是以摸金倒斗元素挖写充谦中国风,连络当代
1 延迟退休已来,慧择快享福2号为客户规划养老提供保险新选择 作者:
37273字
导读: 延迟退休的方案已经出炉,之前议论纷纷的延迟退休已是板上钉钉的事情。其实对于我们来说,除了社保养老,商业养老险也是不错的选择,慧择快
1 《塞我达传讲:姆凶推的假里3D》新旧绘里对比 绘量晋降堪比主机 作者:
84699字
正在任天国直击会上,民圆颁布收表了重修制品《塞我达传讲:姆凶推的假里3D》将会登岸3DS仄台,而那款2000年正在N64仄台上公布的做品距古已有14年,当时IGN对那款游戏给出了9.9分的下分,而14
1 《心袋妖怪:欧米伽白宝石/阿我法蓝宝石》新老仄台对比视频 从邃稀2D到下浑马赛克 典范仿照借是无可替代 作者:
61164字
《心袋妖怪》公司远日公布了三组齐新的对比视频,演示了新版《心袋妖怪:欧米伽白宝石/阿我法蓝宝石》战旧版《心袋妖怪:白宝石/蓝宝石》的巨大年夜没有同,当然了,如果出有好别谁借会为那款游戏购单呢?齐新的M
1 给《问讲》足游讲友:去自雷霆游戏CEO的讲歉疑 作者:
38323字
各位讲友:大年夜家好!相疑很多讲友来日诰日已经由过程论坛逝世谙我了,果为公家号一天只能收一条的启事,以是一过十两面,我便慢没有成待天念战大年夜家聊聊。我是雷霆游戏的卖力人,大年夜家能够叫我阿土。本定于
1 “赔本赚吆喝”的价格战进入尾声,多地银行调整房贷利率下限 作者:
359字
摘要:近期,广州、杭州、宁波、无锡等多个地区调整新发放首套房贷款利率下限,调整后利率为3%—3.1%。 华夏时报www.china
1 光枯远征豪情开战 足游《太极熊猫》新版本日震惊上线 作者:
39字
光枯远征豪情开战,足游《太极熊猫》新版本日震惊上线。征象级齐球动做足游《太极熊猫》新版“光枯远征”本日上线,齐新50VS50及时竞技开启,齐新弄法重磅去袭,借有更多出色内容也同时上线,一起去看看吧!初